Jenis Tabungan
Tabungan Program Setoran Bulanan (TAPRO)
Meningkatkan kedisplinan menabung dan perencanaan investasi keuangan anda dengan TAPRO Bulanan kami.
Keunggulan TAPRO Bulanan
- TAPRO Bulanan menawarkan displin menabung, Nasabah bebas menentukan setoran bulanan sesuai dengan kebutuhan.
- TAPRO Bulanan dapat dipergunakan sebagai sarana investasi dengan mendapatkan bunga lebih tinggi dibandingkan tabungan lainnya.
- Dapat digunakan sebagai Jaminan Kredit di BANK SANUR.
Fitur
- Nominal setoran disesuaikan dengan setoran nominal perbulan dan jangka waktu tabungan sesuai kebutuhan.
Persyaratan
- Diperuntukkan bagi Nasabah Perorangan dan Entitas.
- Melengkapi formulir pembukaan rekening.
- Identitas diri yang masih berlaku.
- Setiap pembuatan TAPRO dikenakan 1 biaya materai.
- Perorangan : KTP (WNI), Pasport (WNA), NPWP, dan TIN.
- Entitas : Akta Pendirian, NIB, NPWP Perusahaan, KTP, dan NPWP Pengurus.
Jumlah
Suku Bunga
3%
Tabungan Program
Simulasi
Bunga Pertahun : 3,50%
| Jangka Waktu | Rp. 50.000 | Rp. 100.000 | Rp. 200.000 | Rp. 300.000 | Rp. 400.000 | Rp. 500.000 | Rp. 1.000.000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Tahun | Rp. 611,498 | Rp. 122,997 | Rp. 2,445,990 | Rp. 3,668,987 | Rp. 4,891,979 | Rp. 6,114,974 | Rp. 12,200,266 |
| 2 Tahun | Rp. 1,244,745 | Rp. 2,489,491 | Rp. 4,978,975 | Rp. 7,468,466 | Rp. 9,926,758 | Rp. 12,388,410 | Rp. 24,729,857 |
| 3 Tahun | Rp. 1,900,513 | Rp. 3,801,030 | Rp. 7,597,630 | Rp. 11,335,357 | Rp. 15,081,729 | Rp. 18,831,557 | Rp. 37,614,816 |
| 4 Tahun | Rp. 2,579,607 | Rp. 5,159,217 | Rp. 10,249,827 | Rp. 15,311,924 | Rp. 20,382,909 | Rp. 25,457,445 | Rp. 50,865,220 |
| 5 Tahun | Rp. 3,282,853 | Rp. 6,565,710 | Rp. 12,977,248 | Rp. 19,401,274 | Rp. 25,834,438 | Rp. 32,271,257 | Rp. 64,491,431 |
*Ketentuan suku bunga diatas sewaktu - waktu dapat berubah mengikuti suku bunga LPS
Keterangan
Tabungan BANK SANUR merupakan tabungan yang dikhususkan untuk perorangan dengan persyaratan yang mudah, Menabung di BANK SANUR menawarkan bunga yang bervariasi dari jenis tabungan yang anda pilih. Serta untuk keamanan menabung di BANK SANUR sudah di jamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).